<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.vakbaan.nl/style/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Vakbaan.nl</title>		
		<link>http://www.vakbaan.nl</link>
		<description>Vakbaan.nl</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Vakbaan.nl 2012 Alle rechten voorbehouden.</copyright>
		<managingEditor>redactie@vakbaan.nl</managingEditor>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:55:06 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:55:06 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Samenvatting nieuw pensioenakkoord</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6302/samenvatting-nieuw-pensioenakkoord</link>
			<description>Er is een pensioenakkoord! Is iedereen even blij mee met dit pensioenakkoord? Is het inderdaad een ´pensioenakkoord voor de toekomst´zoals premier Rutte zegt? Lees hier onze samenvatting van het pensioenakkoord.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6302/samenvatting-nieuw-pensioenakkoord</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.werksite.nl/pensioen/pensioenakkoord">Werksite</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Veel werknemers ontevreden met beroep</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6301/veel-werknemers-ontevreden-met-beroep</link>
			<description>Onderzoek van www.werksite.nl toont aan dat 78% van de werknemers verlangt naar een heel ander beroep. Vooral de droom om eigen baas te zijn heeft de voorkeur. De mogelijkheid om daadwerkelijk een nieuwe start te maken lijkt echter niet voor iedereen mogelijk. Van alle 1.000 deelnemers laat 80% w...</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6301/veel-werknemers-ontevreden-met-beroep</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:45:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.werksite.nl/veel-werknemers-ontevreden-met-beroep">www.werksite.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Tekort personeel toekomstige bedreiging</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6300/tekort-personeel-toekomstige-bedreiging</link>
			<description>De Nederlandse economie dreigt vast te lopen door een nijpend tekort aan personeel. Het probleem doet zich relatief snel en extra hard voor in Nederland, waarschuwen zeven mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6300/tekort-personeel-toekomstige-bedreiging</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:26:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2358329/tekort-personeel-bedreigt-nederlandse-economie.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Gratis studiebon t.w.v. €50,00 bij NTI</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6299/gratis-studiebon-twv-5000-bij-nti</link>
			<description>NTI geeft tijdelijk een gratis studiebon t.w.v. euro;50,00 kado via de website www.opentest.nl/nti-studiebon. Dankzij deze studiebon krijg je direct 50 euro korting op tientallen cursussen en opleidingen van NTI. Wil je ook een studiebon, vraag hem dan vandaag nog aan.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6299/gratis-studiebon-twv-5000-bij-nti</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:20:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.opentest.nl/nti-studiebon">www.OpenTest.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Herstel uitzendbranche zet door</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6298/herstel-uitzendbranche-zet-door</link>
			<description>Het herstel van de Nederlandse uitzendbranche heeft de afgelopen weken doorgezet. De sector boekte in de vier weken tot 18 juli 6 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren steeg ook met 6 procent. Dat maakte brancheorganisatie ABU di...</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6298/herstel-uitzendbranche-zet-door</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:46:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2309361/herstel-uitzendbranche-zet.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werkloze moet uitzendbaan accepteren</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6297/werkloze-moet-uitzendbaan-accepteren</link>
			<description>Werklozen die een uitkering aanvragen, moeten binnenkort ook uitzendbaantjes accepteren. Wie een passende uitzendbaan weigert, kan zijn uitkering verliezen. Dat hebben het UWV Werkbedrijf en de vereniging van uitzendbureaus ABU afgesproken, schrijft De Telegraaf donderdag.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6297/werkloze-moet-uitzendbaan-accepteren</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:56:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2306354/werkloze-moet-uitzendbaan-accepteren.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Opleiding militairen geschrapt'</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6296/opleiding-militairen-geschrapt</link>
			<description>Bijna 470 aspirant-militairen die de komende weken aan hun opleiding zouden beginnen hebben op het laatste moment gehoord dat ze pas volgend jaar kunnen beginnen. In een excuusbrief schrijft Defensie dat er geen geld is om hun salaris te betalen, meldt De Telegraaf.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6296/opleiding-militairen-geschrapt</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:57:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2304258/opleiding-militairen-geschrapt.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Grotere werkloosheid schoolverlaters met diploma</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6295/grotere-werkloosheid-schoolverlaters-met-diploma</link>
			<description>Ook schoolverlaters met een diploma vinden moeilijker werk, nu het economisch tegenzit. De werkloosheid onder deze groep is vorig jaar opgelopen tot 6,4 procent, tegen 4,5 procent in 2008. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6295/grotere-werkloosheid-schoolverlaters-met-diploma</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:15:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2301383/schoolverlaters-met-diploma-vaker-werkloos.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Meer hbo-ers werkloos</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6294/meer-hbo-ers-werkloos</link>
			<description>De werkloosheid onder pas afgestudeerde hbo'ers is vorig jaar met 1,9 procent gestegen naar 5,4 procent. De stijging komt vooral voor rekening van studenten die een voltijds opleiding hebben gevolgd.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6294/meer-hbo-ers-werkloos</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:35:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2287680/werkloosheid-hboers-gestegen.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Overzicht alle opleidingen, cursussen en studies op Vakbaan</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/</link>
			<description>Het totale aanbod op het gebied van scholing is te vinden op de jonge site www.vakbaan.nl. De site biedt een gratis beroepskeuzetest, alle opleidingen, trainingen en (thuis)studies. In de database met 400 werkervaringen lees je de voor- en nadelen van wellicht jouw nieuwe baan of beroep. Je loopbaan begint met studie- en beroepskeuze van Vakbaan.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:28:30 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.vakbaan.nl/">Vakbaan.nl</source>
		</item>
		<item>
			<title>Minder mensen wisselen van beroep</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6293/minder-mensen-wisselen-van-beroep</link>
			<description>Tussen 2008 en 2009 zijn 773 duizend mensen van beroep veranderd. Dat waren er van 2007 op 2008 nog ruim 100 duizend meer. Veranderen van beroep gaat vaak samen met een verandering van werkkring. Juist dit kwam in 2009 veel minder voor.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6293/minder-mensen-wisselen-van-beroep</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:22:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3140-wm.htm">CBS</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Dromen tijdens studeren is nuttig'</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6292/dromen-tijdens-studeren-is-nuttig</link>
			<description>Mensen die nieuwe informatie uit hun hoofd moeten leren, presteren beter als ze tijdens het studeren een dutje doen en dromen over hun taak. Dat blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit van Harvard lieten tijdens</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6292/dromen-tijdens-studeren-is-nuttig</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:17:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/wetenschap/2232597/dromen-tijdens-studeren-nuttig---.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Minder pensioenfondsen nodig'</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6291/minder-pensioenfondsen-nodig</link>
			<description>Nederland moet van ongeveer zeshonderd pensioenfondsen naar honderd pensioenfondsen. Dat bepleitte directeur van De Nederlandsche Bank Joanne Kellermann zondag in Buitenhof. Met minder pensioenfondsen is het volgens haar gemakkelijker deskundige bestuurders te regelen.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6291/minder-pensioenfondsen-nodig</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:16:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2223252/minder-pensioenfondsen-nodig.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Niet studeren zonder studiefinanciering</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6290/niet-studeren-zonder-studiefinanciering</link>
			<description>Scholieren en mbo'ers haken massaal af als de studiefinanciering verdwijnt. 42 procent zegt in dat geval niet door te leren. Een op de vijf studenten in het hoger en universitair onderwijs zegt te stoppen met de studie als de 'stufi' ophoudt te bestaan. Dat blijkt uit een enquête van de Landelijk...</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6290/niet-studeren-zonder-studiefinanciering</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:26:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/binnenland/2217351/niet-studeren-zonder-studiefinanciering.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gaan later met pensioen</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6289/werknemers-gaan-later-met-pensioen</link>
			<description>Het beleid om mensen langer te laten doorwerken werpt vruchten af. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan lag jarenlang op 61 jaar en is in 2007 gestegen naar 62 jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6289/werknemers-gaan-later-met-pensioen</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:57:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2213234/werknemers-gaan-later-met-pensioen.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werkvloer broeinest voor koppels</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6288/werkvloer-broeinest-voor-koppels</link>
			<description>Is je collega wel vaak heel lang van zijn of haar plek? Bedenk je dan goed dat aan zijn of haar stoelgang ligt, maar dat mogelijk de liefde wordt bedreven in een afgelegen kantoor, op het toilet of in het kopieerhok de liefde.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6288/werkvloer-broeinest-voor-koppels</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:26:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.studenten.nl/nieuws/werkvloer_broeinest_voor_relaties;jsessionid=E017372ACC9A07C90EAD531DC7826AF8">Studenten.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werknemersarts gewenst door FNV</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6287/werknemersarts-gewenst-door-fnv</link>
			<description>De FNV vindt dat er naast de bedrijfsarts een onafhankelijke werknemersarts moet komen. Deze heeft tot taak zieke werknemers te begeleiden en te behandelen. De bedrijfsarts krijgt een adviserende rol op het gebied van arbeidsomstandigheden en ontwikkelt bijvoorbeeld preventiebeleid.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6287/werknemersarts-gewenst-door-fnv</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:24:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2210009/fnv-wil-werknemersarts.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Zzp'ers vertegenwoordigd in SER</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6283/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser</link>
			<description>Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). VNO-NCW en MKB Nederland hebben een plek afgestaan aan deze snelgroeiende groep ondernemers. Dat hebben de werkgeversorganisaties dinsdag laten weten.</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6283/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:25:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2201515/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Dreigend tekort studentenwoningen</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6282/dreigend-tekort-studentenwoningen</link>
			<description>Het aanbod aan studentenwoningen lijkt in de komende vier jaar opnieuw achter te blijven bij de vraag. Dit heeft koepelvereniging van studentenhuisvesters Kences maandag gemeld. Kences waarschuwt dat er de komende vier jaar bijna 60.000 extra studentenkamers nodig zullen zijn als het aantal stude...</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6282/dreigend-tekort-studentenwoningen</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:54:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/binnenland/2200677/opnieuw-dreigend-tekort-studentenwoningen.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Voornamelijk mannen zijn werkloos</title>
			<link>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6281/voornamelijk-mannen-zijn-werkloos</link>
			<description>Voor het eerst in de geschiedenis is het werkloosheidspercentage onder mannen hoger dan onder vrouwen. Dit weerspiegelt de effecten van de economische crisis, die 'mannelijke' sectoren als bouw en productie relatief hard raakt, zo blijkt uit gegevens van Eurostat. Afgelopen januari zat in Europa ...</description>
			<author>redactie@vakbaan.nl</author>
			<guid>http://www.vakbaan.nl/nieuws/6281/voornamelijk-mannen-zijn-werkloos</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:03:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2199087/meer-mannen-dan-vrouwen-zonder-baan.html">Nu.nl</source>			
		</item>
	</channel>
</rss>
